Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon16 | Mercedes | 25 | ||||
| 2 | WenqU | AlphaTauri | 18 | ||||
| 3 | Reyos | Alpine | 15 | ||||
| 4 | Powerware | AlphaTauri | 12 | ||||
| 5 | Derdych4 | 10 | |||||
| 6 | LuKiPLu91 | Haas | 8 | ||||
| 7 | Teambananek1818 | +10s | 6 | ||||
| 8 | Konias_23 | 4 | |||||
| 9 | Mipeciak | Aston Martin | 2 | ||||
| 10 | Erno | McLaren | 1 | ||||
| 11 | Barek | Williams | 0 | ||||
| 12 | RaceZ | Ferrari | +10s | 0 | |||
| 13 | Wonsiak | Red Bull | 0 | ||||
| 14 | Adorex_98 | Williams | 0 | ||||
| 15 | ProVitiGamer | 0 | |||||
| 16 | franciszek | Aston Martin | 0 | ||||
| DNF | guzbi | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | baxton99 | McLaren | 0 | ||||
| DNF | Brawndo | Haas | 0 | ||||
| DNF | Yetix | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position