Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon16 | Mercedes | 25 | ||||
| 2 | WenqU | AlphaTauri | 18 | ||||
| 3 | Powerware | AlphaTauri | 16 | ||||
| 4 | Konias_23 | 12 | |||||
| 5 | Gradej96 | Ferrari | 10 | ||||
| 6 | Reyos | Alpine | 8 | ||||
| 7 | Brawndo | Haas | 6 | ||||
| 8 | guzbi | Red Bull | 4 | ||||
| 9 | Adorex_98 | Williams | 2 | ||||
| 10 | Mipeciak | Aston Martin | 1 | ||||
| 11 | forceindia | McLaren | 0 | ||||
| 12 | LuKiPLu91 | Haas | 0 | ||||
| 13 | Kiwi | Aston Martin | 0 | ||||
| 14 | DonMateo | Williams | 0 | ||||
| 15 | Ryszard Lipton | Ferrari | 0 | ||||
| 16 | Damiano | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | flowy | 0 | |||||
| DNF | MilekTM | Mercedes | 0 | ||||
| DSQ | paszek508 | Mercedes | bot | 0 | |||
| DSQ | 19DewON | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position