Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMO Bartek25 | Williams | -5s | 25 | |||
| 2 | VSR Filton | Alfa Romeo | 19 | ||||
| 3 | Kacper Lipski | Alfa Romeo | 15 | ||||
| 4 | -MKX- | Aston Martin | -5s | 12 | |||
| 5 | Mateusz Najzer | Mercedes | 10 | ||||
| 6 | Kappakox | -5s | 8 | ||||
| 7 | _Misza__ | 6 | |||||
| 8 | sirok7122 | McLaren | 4 | ||||
| 9 | yeti | Williams | +10s | 2 | |||
| 10 | barciu | +10s | 1 | ||||
| 11 | RaceZ | 0 | |||||
| 12 | BlackSwordman | Alpine | 0 | ||||
| 13 | Mipeciak | 0 | |||||
| 14 | andrzej91 | AlphaTauri | 0 | ||||
| 15 | Erkow | 0 | |||||
| DNF | Simon16 | 0 | |||||
| DNF | Vettel24 | AlphaTauri | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position