Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej "Watek" Wącior | 26 | ||||
2 | Kacper Lipski | Alfa Romeo | 18 | |||
3 | VSR Filton | Alfa Romeo | 15 | |||
4 | PMO Bartek25 | Williams | 12 | |||
5 | kubajto | Ferrari | 10 | |||
6 | Mateusz Najzer | Mercedes | 8 | |||
7 | Wiktor Trzeciecki | Haas | 6 | |||
8 | Adam Wojtala | 4 | ||||
9 | yeti | Williams | 2 | |||
10 | barciu | 1 | ||||
11 | BlackSwordman | Alpine | 0 | |||
12 | Montoya | 0 | ||||
13 | andrzej91 | AlphaTauri | 0 | |||
DNF | dominix | Ferrari | 0 | |||
DNF | Xedzix | Red Bull | 0 | |||
DNF | Pan_Orzeszek1337 | 0 | ||||
DNF | Vettel24 | AlphaTauri | 0 | |||
DNF | G2_stawiszu77 | Aston Martin | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position