
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | P4ROWA | 157 | |
2 | Keramzytowy Mocarz | 102 | |
3 | VSR Filton | 98 | |
4 | Mateusz | 97 | |
5 | TheKaRuLaK | 92 | |
6 | Kacper Lipski | 74 | |
7 | Pan_Orzeszek1337 | 68 | |
8 | BlackSwordman | 64 | |
9 | Mateusz Bluszcz | 51 | |
10 | Debson | 41 | |
11 | Xedzix | 25 | |
12 | M4T3U52 | 21 | |
13 | Watek8093 | 21 | |
14 | Milosz5098 | 20 | |
15 | Vettel24 | 18 | |
16 | sirok7122 | 15 | |
17 | Gooral | 10 | |
18 | Kappakox | 8 | |
19 | Scoobany | 6 | |
20 | Brawndo | 6 | |
21 | STUDZIN | 4 | |
22 | Haubica | 4 | |
23 | LuKiPLu91 | 2 | |
24 | ShieldeR | 2 | |
25 | Reyos | 2 | |
26 | JoPeK | 2 | |
27 | Szopę | 1 | |
28 | Erkow | 1 | |
29 | Kejran | 0 | |
30 | frostb1te | 0 | |
31 | Kosmo | 0 | |
32 | Kamys278 | 0 | |
33 | DziadekZygmunt | 0 | |
34 | KONRAD | 0 | |
35 | RaceZ | 0 | |
36 | HabelBabel88 | 0 | |
37 | Yetix | 0 | |
38 | paszek508 | 0 | |
39 | ProVitiGamer | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 231 | |
2 | Aston Martin | 194 | |
3 | Alfa Romeo | 110 | |
4 | Williams | 98 | |
5 | Alpine | 97 | |
6 | Haas | 92 | |
7 | McLaren | 49 | |
8 | AlphaTauri | 38 | |
9 | Mercedes | 29 | |
10 | Red Bull | 6 |
Lista wyścigów
GP Azerbejdżanu
Data wydarzenia:
Środa, 06 Grudnia 2023, 20:10
Środa, 06 Grudnia 2023, 20:10
Transmisja:
Zobacz
Zobacz
GP Bahrajnu
Data wydarzenia:
Środa, 13 Grudnia 2023, 20:10
Środa, 13 Grudnia 2023, 20:10