Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | Mateusz Najzer | 176 | |
2 | WenqU | 164 | |
3 | yeti | 119 | |
4 | Reyos | 100 | |
5 | Powerware | 100 | |
6 | BANDURA | 38 | |
7 | barciu | 32 | |
8 | MiZierQ | 29 | |
9 | ProVitiGamer | 16 | |
10 | Erkow | 16 | |
11 | boci3k | 16 | |
12 | LeitgebeRX | 15 | |
13 | NieZnanyJack | 15 | |
14 | _Misza__ | 14 | |
15 | Kubk0M0nst3r | 14 | |
16 | Vexti | 9 | |
17 | BlackSwordman | 8 | |
18 | RaceZ | 8 | |
19 | adam0695 | 8 | |
20 | Giorgio | 6 | |
21 | MaD Muffin6825 | 4 | |
22 | Brawndo | 4 | |
23 | Numerek | 4 | |
24 | RedRandinho | 2 | |
25 | KOZAK_2K | 1 | |
26 | Marqq7353 | 0 | |
27 | piotrlean | 0 | |
28 | JasonXDPL | 0 | |
29 | Krulissimo | 0 | |
30 | Sem_Ackermans | 0 | |
31 | ZdUni7 | 0 | |
32 | Kejran | 0 | |
33 | Mipeciak | 0 | |
34 | Teambananek1818 | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | AlphaTauri | 164 | |
2 | Red Bull | 128 | |
3 | Williams | 119 | |
4 | Alfa Romeo | 116 | |
5 | Alpine | 116 | |
6 | McLaren | 46 | |
7 | Aston Martin | 24 | |
8 | Mercedes | 22 | |
9 | Haas | 20 | |
10 | Ferrari | 12 |
Lista wyścigów
GP Brazylii
Data wydarzenia:
Czwartek, 05 Grudnia 2024, 20:10
Czwartek, 05 Grudnia 2024, 20:10
GP Azerbejdżanu
Data wydarzenia:
Czwartek, 12 Grudnia 2024, 20:10
Czwartek, 12 Grudnia 2024, 20:10
GP Abu Zabi
Data wydarzenia:
Czwartek, 19 Grudnia 2024, 20:10
Czwartek, 19 Grudnia 2024, 20:10