Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooral | 25 | |||||
| 2 | Kejran | Williams | +5s | 18 | |||
| 3 | WenqU | Mercedes | 15 | ||||
| 4 | Przymus | 12 | |||||
| 5 | Szopę | AlphaTauri | 10 | ||||
| 6 | Montoya | 8 | |||||
| 7 | Kosmo | 6 | |||||
| 8 | Bearl | Williams | 4 | ||||
| 9 | guzbi | Haas | 2 | ||||
| 10 | Billy | Alpine | 1 | ||||
| 11 | boci3k | AlphaTauri | 0 | ||||
| 12 | DOX | Alfa Romeo | 0 | ||||
| 13 | BlackSwordman | McLaren | 0 | ||||
| 14 | Maciszek | 0 | |||||
| 15 | Mateusz Najzer | Mercedes | 0 | ||||
| DNF | m1entus | Aston Martin | 0 | ||||
| DNF | Erkow | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | Tumorm | Aston Martin | 0 | ||||
| DNF | Mipeciak | McLaren | 0 | ||||
| DNF | ArekRembecki | Red Bull | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position