
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | kubajto | 117 | |
2 | sirok7122 | 100 | |
3 | BlackSwordman | 97 | |
4 | Krycho203 | 67 | |
5 | Ryszard Lipton | 56 | |
6 | kubownik_187er | 52 | |
7 | Kosmo | 50 | |
8 | Giorgio | 37 | |
9 | Powerware | 34 | |
10 | KUBI | 32 | |
11 | Klukson91 | 30 | |
12 | montrey | 28 | |
13 | T4B4LUG4 | 18 | |
14 | Mimouz | 18 | |
15 | Kejran | 18 | |
16 | BambikXDE | 16 | |
17 | Haubica | 16 | |
18 | Narp | 15 | |
19 | guzbi | 13 | |
20 | Mipeciak | 12 | |
21 | Fultest | 11 | |
22 | Szopę | 6 | |
23 | Pigro | 6 | |
24 | ChudyByk | 4 | |
25 | DziadekZygmunt | 4 | |
26 | Marcelak | 2 | |
27 | Parus85 | 1 | |
28 | boci3k | 1 | |
29 | Erkow | 1 | |
30 | Bearl | 0 | |
31 | dawid0919 | 0 | |
32 | Hunt | 0 | |
33 | Liseu | 0 | |
34 | xBambikx99 | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | McLaren | 210 | |
2 | Mercedes | 172 | |
3 | Ferrari | 96 | |
4 | Alfa Romeo | 65 | |
5 | Haas | 62 | |
6 | Alpine | 62 | |
7 | Williams | 59 | |
8 | AlphaTauri | 31 | |
9 | Red Bull | 23 | |
10 | Aston Martin | 21 |
Lista wyścigów
GP Belgii
Data wydarzenia:
Wtorek, 04 Kwietnia 2023, 20:10
Wtorek, 04 Kwietnia 2023, 20:10
GP Holandii
Data wydarzenia:
Wtorek, 18 Kwietnia 2023, 20:10
Wtorek, 18 Kwietnia 2023, 20:10
GP Austrii
Data wydarzenia:
Wtorek, 25 Kwietnia 2023, 20:10
Wtorek, 25 Kwietnia 2023, 20:10
GP Węgier
Data wydarzenia:
Wtorek, 09 Maja 2023, 20:10
Wtorek, 09 Maja 2023, 20:10
GP Arabii Saudyjskiej
Data wydarzenia:
Wtorek, 16 Maja 2023, 20:10
Wtorek, 16 Maja 2023, 20:10
GP Bahrajnu
Data wydarzenia:
Wtorek, 23 Maja 2023, 20:10
Wtorek, 23 Maja 2023, 20:10
GP Abu Zabi
Data wydarzenia:
Wtorek, 30 Maja 2023, 20:10
Wtorek, 30 Maja 2023, 20:10