
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | TheNess | 94 | |
2 | shuN | 75 | |
3 | yeti | 67 | |
4 | VSR Filton | 42 | |
5 | BlackSwordman | 42 | |
6 | Powerware | 39 | |
7 | -MKX- | 37 | |
8 | Kokosz | 30 | |
9 | Mike Wazowski | 26 | |
10 | LameElite | 22 | |
11 | Lunar | 19 | |
12 | WenqU | 19 | |
13 | KaJotDe | 18 | |
14 | BilewAxe | 18 | |
15 | Marcelak | 13 | |
16 | Adam Wojtala | 10 | |
17 | Mipeciak | 8 | |
18 | Kfysio | 8 | |
19 | Erkow | 8 | |
20 | Derdych4 | 6 | |
21 | frostb1te | 5 | |
22 | Brawndo | 4 | |
23 | Barnold | 1 | |
24 | 19Robek95 | 0 | |
25 | Reyos | 0 | |
26 | Simon16 | 0 | |
27 | Mateusz Najzer | 0 | |
28 | Fazi | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | Haas | 161 | |
2 | McLaren | 97 | |
3 | Ferrari | 61 | |
4 | Red Bull | 48 | |
5 | Aston Martin | 47 | |
6 | Alfa Romeo | 39 | |
7 | Williams | 38 | |
8 | Alpine | 37 | |
9 | AlphaTauri | 6 | |
10 | Mercedes | 0 |
Lista wyścigów
Brak nadchodzących wyścigów