Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Borkowski | Alfa Romeo | 25 | |||
| 2 | Cortez | BMW | 20 | |||
| 3 | SWiTCH | Alfa Romeo | 17 | |||
| 4 | PusteQ | Alfa Romeo | 14 | |||
| 5 | w_krystian | Alfa Romeo | 12 | |||
| 6 | Jakub Jaworski | Mercedes | 10 | |||
| 7 | enzi | Alfa Romeo | 9 | |||
| 8 | FRT | Alfa Romeo | 8 | |||
| 9 | Epilpstd | Alfa Romeo | 7 | |||
| 10 | Narp | Mercedes | 6 | |||
| 11 | Shamu | Mercedes | 5 | |||
| 12 | MA100DONT | Mercedes | 4 | |||
| 13 | Hash | Alfa Romeo | 3 | |||
| 14 | montrey | Alfa Romeo | 2 | |||
| 15 | Speed76 | Alfa Romeo | 1 | |||
| DNF | Bibr | Alfa Romeo | 0 | |||
| DNF | Poleani | Mercedes | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
| Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
|---|---|---|---|---|---|