Wyniki
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Jaworski | Volvo 240 | 0 | |||
2 | Godl1ke | Volvo 240 | 0 | |||
3 | FOXuuu | Nissan Skyline R31 | 0 | |||
4 | Mateusz Ochenkowski | Volvo 240 | 0 | |||
5 | FRT | BMW 635csi | 0 | |||
6 | Mirabelka | Volvo 240 | 0 | |||
7 | Lunar | Toyota Supra Celica | 0 | |||
8 | Koniur | Toyota Supra Celica | 0 | |||
9 | Muadib | Volvo 240 | 0 |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Jaworski | Volvo 240 | 10 | |||
2 | Godl1ke | Volvo 240 | 8 | |||
3 | Shamu | Volvo 240 | 6 | |||
4 | FOXuuu | Nissan Skyline R31 | 4 | |||
5 | Mateusz Ochenkowski | Volvo 240 | 3 | |||
6 | FRT | BMW 635csi | 2 | |||
7 | Muadib | Volvo 240 | 1 | |||
8 | Lunar | Toyota Supra Celica | 0 | |||
9 | Koniur | Toyota Supra Celica | 0 | |||
10 | Mirabelka | Volvo 240 | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Jaworski | Volvo 240 | 14 | |||
2 | Godl1ke | Volvo 240 | 12 | |||
3 | FOXuuu | Nissan Skyline R31 | 10 | |||
4 | FRT | BMW 635csi | 8 | |||
5 | Mateusz Ochenkowski | Volvo 240 | 6 | |||
6 | Shamu | Volvo 240 | 4 | |||
7 | Mirabelka | Volvo 240 | 2 | |||
8 | Muadib | Volvo 240 | 0 | |||
9 | Lunar | Toyota Supra Celica | 0 | |||
DNF | Koniur | Toyota Supra Celica | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
---|---|---|---|---|---|