Eastern Creek
Assetto Corsa - Australian Touring Car Championship Środa, 28 Października 2020, 20:45Wyniki
Kwalifikacje
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Jaworski | Volvo 240 | 0 | |||
| 2 | Godl1ke | Volvo 240 | 0 | |||
| 3 | Shamu | Volvo 240 | 0 | |||
| 4 | FOXuuu | Nissan Skyline R31 | 0 | |||
| 5 | DonMateo | Volvo 240 | 0 | |||
| 6 | FRT | BMW 635csi | 0 | |||
| 7 | SWiTCH | Nissan Skyline R31 | 0 | |||
| 8 | Cortez | Volvo 240 | 0 | |||
| 9 | Muadib | Volvo 240 | 0 | |||
| 10 | Adi | Nissan Skyline R31 | 0 | |||
| 11 | Mirabelka | Volvo 240 | 0 | |||
| 12 | Kiwi | Toyota Supra Celica | 0 | |||
| 13 | Lunar | Toyota Supra Celica | 0 |
Wyścig 1
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Jaworski | Volvo 240 | 10 | |||
| 2 | Shamu | Volvo 240 | 8 | |||
| 3 | FOXuuu | Nissan Skyline R31 | 6 | |||
| 4 | Cortez | Volvo 240 | 4 | |||
| 5 | FRT | BMW 635csi | 3 | |||
| 6 | SWiTCH | Nissan Skyline R31 | 2 | |||
| 7 | DonMateo | Volvo 240 | 1 | |||
| 8 | Muadib | Volvo 240 | 0 | |||
| 9 | Mirabelka | Volvo 240 | 0 | |||
| 10 | Lunar | Toyota Supra Celica | 0 | |||
| 11 | Kiwi | Toyota Supra Celica | 0 | |||
| DNF | Adi | Nissan Skyline R31 | 0 | |||
| DNF | Godl1ke | Volvo 240 | 0 |
Wyścig 2
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Jaworski | Volvo 240 | 14 | |||
| 2 | FOXuuu | Nissan Skyline R31 | 12 | |||
| 3 | Cortez | Volvo 240 | 10 | |||
| 4 | Shamu | Volvo 240 | 8 | |||
| 5 | SWiTCH | Nissan Skyline R31 | 6 | |||
| 6 | Godl1ke | Volvo 240 | 4 | |||
| 7 | Mirabelka | Volvo 240 | 2 | |||
| 8 | DonMateo | Volvo 240 | 0 | |||
| 9 | Muadib | Volvo 240 | 0 | |||
| 10 | FRT | BMW 635csi | 0 | |||
| 11 | Kiwi | Toyota Supra Celica | 0 | |||
| 12 | Lunar | Toyota Supra Celica | 0 | |||
| DSQ | Adi | Nissan Skyline R31 | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position
Wyniki treningów
| Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okrążeń |
|---|---|---|---|---|---|