Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Marnik | 25 | 25 | ||
| 2 | DonMateo | 20 | 18 | ||
| 3 | Mounty | 17 | 15 | ||
| 4 | FRT | 14 | 12 | ||
| 5 | Reeposter | 12 | 11 | ||
| 6 | Montoya | 10 | 8 | ||
| 7 | dormati | 9 | 6 | ||
| 8 | ORTON TO KOZAK | 8 | 4 | ||
| 9 | maq | 7 | 2 | ||
| 10 | Kamil Fejdak | 6 | 1 | ||
| 11 | BlackSwordman | 5 | 0 | ||
| DNF | ShieldeR | 4 | 0 | ||
| DNF | Mateusz | 3+2 | 0 | ||
| DNF | Eli Po | 2 | 0 | ||
| DNF | Piczeer | 1 | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position