Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Po | 32 | 25 | ||
| 2 | Jakub Marnik | 27+3+3 | 19 | ||
| 3 | Łukasz Szlęzak | 23 | 15 | ||
| 4 | Mounty | 20 | 12 | ||
| 5 | Powerware | 18 | 10 | ||
| 6 | Maciej Gotz | 16 | 8 | ||
| 7 | ShieldeR | 14 | 6 | ||
| 8 | Marcelak | 13 | 4 | ||
| 9 | Piczeer | 12 | 2 | ||
| 10 | ORTON TO KOZAK | 11 | 1 | ||
| 11 | maq | 10 | 0 | ||
| 12 | boci3k | 9 | 0 | ||
| 13 | Kamil Fejdak | 8 | 0 | ||
| 14 | Kimi Raidkoniem | 7 | 0 | ||
| 15 | Fultest | 6 | 0 | ||
| 16 | BlackSwordman | 5 | 0 | ||
| 17 | DOX | 4 | 0 | ||
| 18 | Camerson | 3 | 0 | ||
| 19 | kontrolermpk | 2 | 0 | ||
| 20 | Mikołaj Pacek | 1 | 0 | ||
| DSQ | Reyos | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position