Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Marnik | 32 | 25 | ||
| 2 | Alcmann | 27 | 18 | ||
| 3 | Mateusz | 23+3+3 | 16 | ||
| 4 | montrey | 20 | 12 | ||
| 5 | Piczeer | 18 | 10 | ||
| 6 | Montoya | 16 | 8 | ||
| 7 | Sarius442 | 14 | 6 | ||
| 8 | Camerson | 13 | 4 | ||
| 9 | Reyos | 12 | 2 | ||
| 10 | kovalsky | 11 | 1 | ||
| 11 | Reeposter | 10 | 0 | ||
| 12 | LINIASTY | 9 | 0 | ||
| DNF | The Crasher | 8 | 0 | ||
| DNF | miKe | 7 | 0 | ||
| DNF | FRT | 6 | 0 | ||
| DSQ | maq | 5 | 0 | ||
| DSQ | Mateusz Kaczmarczyk | 4 | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position