GP Wielkiej Brytanii - zestawienie czasów z kwalifikacji
  Kierowca Liga Czas Strata Opona
1 Muttley A 1:26.410 0,000 S
2 The Crasher A 1:26.507 0,097 S
3 BooltPL PS4 1:26.915 0,505 S
4 Shamu B 1:27.005 0,595 S
5 Cytrus A 1:27.116 0,706 S
6 SkillerSeb A 1:27.124 0,714 S
7 Teceis B 1:27.131 0,721 S
8 Maciszek C 1:27.282 0,872 S
9 tymek A 1:27.400 0,990 S
10 WyzEL A 1:27.403 0,993 S
11 SuchYMISTRZ A 1:27.408 0,998 S
12 xetrian A 1:27.531 1,121 S
13 ZigiZig_ PS4 1:27.531 1,121 S
14 montrey A 1:27.532 1,122 S
15 FoXello A 1:27.554 1,144 S
16 KORWIN A 1:27.562 1,152 S
17 WojtekTygrys77 A 1:27.595 1,185 S
18 Czyżyk B 1:27.596 1,186 S
19 eska A 1:27.605 1,195 S
20 krzys_ck B 1:27.605 1,195 S
21 Lewa Noga A 1:27.630 1,220 S
22 ppysio A 1:27.631 1,221 S
23 glodny-piernik PS4 1:27.648 1,238 S
24 Peli A 1:27.684 1,274 S
25 VVoyak B 1:27.768 1,358 S
26 Matio C 1:27.787 1,377 S
27 mat B 1:27.816 1,406 S
28 vav77vav PS4 1:27.831 1,421 S
29 Fretja_ PS4 1:27.848 1,438 S
30 Mały Książe A 1:27.870 1,460 M
31 Lunak2k A 1:27.943 1,533 S
32 roxxie_carbon B 1:27.987 1,577 S
33 Kappakox PS4 1:27.989 1,579 S
34 Matiz91 B 1:28.030 1,620 S
35 Gradej96 PS4 1:28.088 1,678 S
36 domin B 1:28.122 1,712 S
37 M4P1 C 1:28.137 1,727 S
38 Kogzu C 1:28.185 1,775 S
39 Adoxer_27 PS4 1:28.232 1,822 S
40 Fultest C 1:28.271 1,861 S
41 MaSHeR B 1:28.286 1,876 S
42 Mirabelka B 1:28.313 1,903 S
43 vvoltam B 1:28.330 1,920 S
44 FRT C 1:28.373 1,963 S
45 Leazy123 B 1:28.394 1,984 S
46 Rexus A 1:28.395 1,985 S
47 bullfrog B 1:28.417 2,007 S
48 guzbi C 1:28.423 2,013 S
49 risko B 1:28.457 2,047 S
50 zlotonosy PS4 1:28.467 2,057 S
51 Minouz C 1:28.478 2,068 S
52 Ilidolan C 1:28.498 2,088 S
53 BULI_DO_PL PS4 1:28.580 2,170 S
54 jeepla C 1:28.733 2,323 S
55 pustelnia13 B 1:28.758 2,348 S
56 BigKr4SHh PS4 1:28.792 2,382 S
57 wersow C 1:28.819 2,409 S
58 rocktune B 1:28.882 2,472 S
59 paw3n B 1:28.911 2,501 S
60 mihau_slv PS4 1:28.928 2,518 S
61 Davy Strange B 1:28.948 2,538 S
62 kamikx123 PS4 1:29.002 2,592 S
63 Kiwi Raikkonen C 1:29.186 2,776 S
64 BilewAxe C 1:29.245 2,835 S
65 Xalion C 1:29.715 3,305 S
66 Lise2137 PS4 1:29.721 3,311 S
67 ZackO'Luck C 1:29.876 3,466 S
68 Drabis98 PS4 1:30.056 3,646 S
69 SZCZUR3K C 1:30.077 3,667 S
70 MrZiut C 1:30.131 3,721 S
71 koniur C 1:30.901 4,491 S
72 PigroPL B 1:31.080 4,670 S
73 w_krystian PS4 1:31.206 4,796 H
74 ufol666 C 1:31.507 5,097 S
75 rybzon PS4 1:32.422 6,012 S
76 feniu1789 PS4 1:32.946 6,536 S
77 zielonygaj PS4 1:38.672 12,262 M
78 Zielonookii A NO TIME    
79 Nyded C NO TIME