GP Węgier - zestawienie czasów z kwalifikacji
  Kierowca Liga Czas Strata Opona
1 Gradey96 PS4 1:16.060 0,000 S
2 WyzEL A 1:16.281 0,221 S
3 Muttley A 1:16.338 0,278 M
4 Maciszek C 1:16.430 0,370 S
5 Matio C 1:16.430 0,370 S
6 Mimouz C 1:16.566 0,506 S
7 dOLAR A 1:16.580 0,520 S
8 SuchYMISTRZ A 1:16.626 0,566 S
9 tymek A 1:16.631 0,571 M
10 Ilidolan C 1:16.741 0,681 S
11 mihau__slv PS4 1:16.776 0,716 S
12 Fretja_ PS4 1:16.818 0,758 S
13 Fultest C 1:17.006 0,946 S
14 M4P1SBiceps C 1:17.028 0,968 S
15 FoXello A 1:17.062 1,002 M
16 w_krystian PS4 1:17.101 1,041 S
17 ppysio A 1:17.109 1,049 S
18 The Crasher A 1:17.115 1,055 M
19 montrey A 1:17.258 1,198 S
20 wersow C 1:17.268 1,208 S
21 PaPiK145 C 1:17.277 1,217 S
22 ZigiZyg PS4 1:17.284 1,224 M
23 Arrrkadio PS4 1:17.295 1,235 S
24 koniur C 1:17.336 1,276 S
25 krzys_ck B 1:17.340 1,280 S
26 guzbi C 1:17.495 1,435 S
27 Kogzu C 1:17.507 1,447 S
28 Zielonookii A 1:17.514 1,454 S
29 BooltPL PS4 1:17.533 1,473 M
30 Adoxer_27 PS4 1:17.578 1,518 S
31 Lewa Noga A 1:17.700 1,640 M
32 Matias C 1:17.703 1,643 S
33 CrassusXY PS4 1:17.718 1,658 S
34 saatens PS4 1:17.740 1,680 M
35 DawTuL A 1:17.831 1,771 M
36 bullfrog B 1:17.975 1,915 S
37 KORWIN A 1:17.976 1,916 H
38 Peli A 1:17.994 1,934 M
39 Kappakox PS4 1:18.001 1,941 M
40 SkillerSeb A 1:18.015 1,955 M
41 jeepla C 1:18.039 1,979 S
42 domin B 1:18.139 2,079 S
43 mat B 1:18.183 2,123 M
44 hpiotrekh PS4 1:18.241 2,181 S
45 Teceis B 1:18.343 2,283 M
46 BigKr4SHh PS4 1:18.383 2,323 M
47 SZCZUR3K C 1:18.614 2,554 S
48 Kiwi Raikkonen C 1:18.662 2,602 S
49 kamix123 PS4 1:18.713 2,653 M
50 Lunar2k A 1:18.910 2,850 S
51 Xalion C 1:19.013 2,953 S
52 pustelnia13 B 1:19.035 2,975 S
53 Reeposter B 1:19.245 3,185 S
54 feniu1789 PS4 1:19.577 3,517 S
55 MaSHeR B 1:19.603 3,543 S
56 VVoyak B 1:19.856 3,796 S
57 Leazy123 B 1:20.124 4,064 S
58 Czyżyk B 1:20.194 4,134 H
59 Mirabelka B 1:20.196 4,136 M
60 zielonygaj PS4 1:20.254 4,194 S
61 Drabis97 PS4 1:21.115 5,055 S
62 roxxie_carbon B 1:21.217 5,157 S
63 PigroPL B 1:21.596 5,536 S
64 rybzon PS4 1:21.695 5,635 M
65 paw3n B 1:24.165 8,105 S
66 vvoltam B 1:29.871 13,811 I
67 Shamu B 1:30.798 14,738 I
68 xetrian A NO TIME    
69 eska A NO TIME    
70 WojtekTygrys77 A NO TIME    
71 Matiz91 B NO TIME    
72 zlotonosy PS4 NO TIME