GP Singapuru - zestawienie czasów z kwalifikacji
  Kierowca Liga Czas Strata Opona
1 Matio C 1:35.724 0,000 S
2 Muttley A 1:35.822 0,098 M
3 tymek A 1:36.204 0,480 M
4 M4P1S C 1:36.380 0,656 S
5 roxxie_carbon A 1:36.450 0,726 S
6 ZigiZig_ PS4 1:36.463 0,739 M
7 Lunar2k A 1:36.508 0,784 S
8 WojtekTygrys77 A 1:36.560 0,836 S
9 Fultest C 1:36.620 0,896 S
10 SuchYMISTRZ A 1:36.720 0,996 S
11 Matias C 1:36.760 1,036 S
12 Boolt PS4 1:36.819 1,095 M
13 Maciszek C 1:36.828 1,104 S
14 Fretja_ PS4 1:36.841 1,117 S
15 glodny-piernik PS4 1:36.913 1,189 M
16 DawTul A 1:36.915 1,191 M
17 ppysio A 1:36.929 1,205 S
18 xetrian A 1:36.954 1,230 M
19 mat A 1:37.031 1,307 M
20 Kappakox PS4 1:37.087 1,363 M
21 wersow C 1:37.168 1,444 S
22 MrZiut C 1:37.248 1,524 S
23 mihau__slv PS4 1:37.311 1,587 M
24 Kogzu C 1:37.373 1,649 S
25 kamikx123 PS4 1:37.395 1,671 S
26 Ilidolan C 1:37.505 1,781 S
27 LEIS A 1:37.567 1,843 M
28 saatens PS4 1:37.581 1,857 M
29 w_krystian PS4 1:37.699 1,975 M
30 eska A 1:37.734 2,010 M
31 Mimouz C 1:37.740 2,016 S
32 guzbi C 1:37.745 2,021 S
33 Gradej96 PS4 1:38.158 2,434 M
34 Kiwi Raikkonen C 1:38.177 2,453 S
35 koniur C 1:38.192 2,468 S
36 montrey A 1:38.271 2,547 M
37 SZCZUR3K C 1:38.316 2,592 S
38 FoXello A 1:38.401 2,677 H
39 Lewa Noga A 1:38.494 2,770 M
40 Mały Książe A 1:38.531 2,807 M
41 BigKr4SHh PS4 1:38.686 2,962 M
42 PigroPL B 1:38.831 3,107 M
43 Zielonookii A 1:38.831 3,107 M
44 Davy Strange B 1:39.042 3,318 M
45 CrassusXY PS4 1:39.051 3,327 S
46 domin B 1:39.130 3,406 M
47 Leazy123 B 1:39.438 3,714 S
48 VVoyak B 1:39.538 3,814 S
49 BilewAxe C 1:39.804 4,080 S
50 Teceis B 1:39.968 4,244 S
51 Xalion C 1:40.153 4,429 S
52 Drabis97 PS4 1:40.199 4,475 S
53 Arrrkadio PS4 1:40.243 4,519 H
54 bartekkolan PS4 1:40.532 4,808 S
55 Mirabelka B 1:41.150 5,426 M
56 pustelnia13 B 1:41.557 5,833 M
57 zielonygaj PS4 1:41.840 6,116 M
58 ChudyByk B 1:42.119 6,395 M
59 vvoltam B 1:42.184 6,460 M
60 MaSHeR B 1:42.661 6,937 M
61 feniu1789 PS4 1:42.945 7,221 S
62 rybzon PS4 1:43.525 7,801 S
63 balu C 1:43.660 7,936 S
64 risko B 1:44.413 8,689 M
65 Matiz91 B 1:45.767 10,043 M
66 paw3n B 1:45.962 10,238 I
67 Adoxer_27 PS4 DSQ    
68 Czyżyk B DSQ    
69 dOLAR A DSQ    
70 kamil185x PS4 NO TIME    
71 krzys_ck B NO TIME    
72 Shamu B NO TIME    
73 mat B NO TIME    
74 KORWIN A NO TIME