GP Niemiec - zestawienie czasów z kwalifikacji
  Kierowca Liga Czas Strata Opona
1 Muttley A 1:11.156 0,000 S
2 Cytrus A 1:11.187 0,031 S
3 tymek A 1:11.274 0,118 S
4 Maciszek C 1:11.390 0,234  
5 FoXello A 1:11.412 0,256 S
6 krzys_ck B 1:11.511 0,355 S
7 montrey A 1:11.586 0,430 S
8 xetrian A 1:11.586 0,430 S
9 Smyr Smyr Smyr B 1:11.648 0,492 S
10 Matio C 1:11.683 0,527  
11 ZigiZyg PS4 1:11.735 0,579 S
12 DawTuL A 1:11.743 0,587 S
13 eska A 1:11.800 0,644 S
14 WyzEL A 1:11.812 0,656 S
15 Fultest C 1:11.854 0,698  
16 Lewa Noga A 1:11.861 0,705 S
17 Mimouz C 1:11.888 0,732  
18 Peli A 1:11.934 0,778 S
19 dOLAR A 1:11.971 0,815 S
20 ChudyByk B 1:12.005 0,849 S
21 roxxie_carbon B 1:12.025 0,869 S
22 Kogzu C 1:12.031 0,875  
23 Fretja_ PS4 1:12.058 0,902 S
24 vvoltam B 1:12.083 0,927 S
25 vav77vav PS4 1:12.084 0,928 S
26 WojtekTygrys A 1:12.090 0,934 S
27 ppysio A 1:12.140 0,984 S
28 wersow C 1:12.160 1,004  
29 Adoxer_27 PS4 1:12.202 1,046 S
30 guzbi C 1:12.295 1,139  
31 mihau__slv PS4 1:12.316 1,160 S
32 kamikx123 PS4 1:12.343 1,187 S
33 zlotonosy PS4 1:12.407 1,251 S
34 SuchYMISTRZ A 1:12.442 1,286 S
35 koniur C 1:12.445 1,289  
36 SZCZUR3K C 1:12.448 1,292  
37 Mirabelka B 1:12.449 1,293 S
38 FRT C 1:12.499 1,343  
39 w_krystian PS4 1:12.526 1,370 S
40 bullfrog B 1:12.548 1,392 S
41 Illdolan C 1:12.615 1,459  
42 rocktune B 1:12.637 1,481 S
43 MaSHeR B 1:12.698 1,542 S
44 Kappakox PS4 1:12.789 1,633 M
45 paw3n B 1:12.797 1,641 S
46 BooltPL PS4 1:12.837 1,681 M
47 Lunar2k A 1:12.989 1,833 S
48 Leazy123 B 1:12.992 1,836 S
49 Matiz91 B 1:12.993 1,837 S
50 M4P1S C 1:13.046 1,890  
51 PigroPL B 1:13.081 1,925 S
52 Gradej96 PS4 1:13.144 1,988 M
53 VVoyak B 1:13.190 2,034 S
54 Arrrkadio PS4 1:13.275 2,119 M
55 glodny-piernik PS4 1:13.352 2,196 S
56 SkillerSeb A 1:13.451 2,295 M
57 BigKr4SHh PS4 1:13.483 2,327 M
58 Xalion C 1:13.515 2,359  
59 Drabis97 PS4 1:13.946 2,790 S
60 hpiotrekh PS4 1:13.984 2,828 S
61 Rexus A 1:14.381 3,225 M
62 rybzon PS4 1:14.805 3,649 S
63 feniu1789 PS4 1:15.166 4,010 S
64 zielonygaj PS4 1:15.277 4,121 S
65 Shamu B DSQ    
66 pustelnia13 B DSQ    
67 KORWIN A NO TIME    
68 Davy Strange B NO TIME    
69 mat B NO TIME    
70 Teceis B NO TIME