GP Monako - zestawienie czasów z kwalifikacji
  Kierowca Liga Czas Strata Opona
1 Cytrus B 1:09.950 0,000 S
2 eska A 1:10.031 0,081 S
3 tymek A 1:10.046 0,096 S
4 Muttley A 1:10.203 0,253 S
5 Mały Książe A 1:10.426 0,476 S
6 WyzEL B 1:10.468 0,518 S
7 mihau_slv PS4 1:10.693 0,743 S
8 glodny-piernik PS4 1:10.694 0,744 S
9 Shamu B 1:10.786 0,836 S
10 xetrian A 1:10.839 0,889 S
11 ZigiZig PS4 1:10.910 0,960 S
12 FRT C 1:10.990 1,040 S
13 SuchYMISTRZ A 1:11.061 1,111 S
14 mat B 1:11.094 1,144 S
15 Lunar2k A 1:11.136 1,186 S
16 Fultest C 1:11.234 1,284 S
17 Davy Strange B 1:11.283 1,333 S
18 BigKr4SHh PS4 1:11.284 1,334 S
19 Adoxer_27 PS4 1:11.314 1,364 S
20 Narp A 1:11.376 1,426 S
21 PaPiK145 C 1:11.419 1,469 S
22 roxxie_carbon B 1:11.437 1,487 S
23 ChudyByk B 1:11.655 1,705 S
24 PigroPL B 1:11.694 1,744 S
25 Maciszek C 1:11.708 1,758 S
26 ppysio A 1:11.711 1,761 S
27 Teceis B 1:11.723 1,773 S
28 Kogzu C 1:11.726 1,776 S
29 kamikx123 PS4 1:11.766 1,816 S
30 elzero A 1:11.833 1,883 S
31 krzys_ck B 1:11.886 1,936 S
32 montrey A 1:11.905 1,955 S
33 vav77vav PS4 1:11.984 2,034 S
34 Myslav A 1:12.097 2,147 S
35 Mimouz C 1:12.162 2,212 S
36 Mirabelka B 1:12.201 2,251 S
37 Matio C 1:12.295 2,345 S
38 pustelnia13 B 1:12.327 2,377 S
39 Illidolan C 1:12.417 2,467 S
40 VVoyak B 1:12.487 2,537 S
41 Matiz91 B 1:12.643 2,693 S
42 rocktune B 1:12.683 2,733 S
43 CrassysXY PS4 1:12.708 2,758 S
44 Kiwi Raikkonen C 1:12.719 2,769 S
45 M4P1S C 1:12.748 2,798 S
46 SWiTCH C 1:12.836 2,886 S
47 zlotonosy PS4 1:12.859 2,909 S
48 Rexus A 1:12.880 2,930 S
49 Gradej PS4 1:13.007 3,057 S
50 MaSHeR B 1:13.046 3,096 S
51 w_krystian PS4 1:13.068 3,118 S
52 SZCZUR3K C 1:13.134 3,184 S
53 MrZiut C 1:13.153 3,203 S
54 3veriles A 1:13.175 3,225 S
55 nappy1337 PS4 1:13.335 3,385 S
56 Fretja_ PS4 1:13.420 3,470 S
57 koniur C 1:13.710 3,760 S
58 Reeposter B 1:13.797 3,847 S
59 paw3n B 1:14.031 4,081 S
60 BilewAxe C 1:14.291 4,341 S
61 guzbi C 1:14.415 4,465 S
62 Xalion C 1:14.712 4,762 S
63 jeepla C 1:14.907 4,957 S
64 KOsa C 1:15.156 5,206 S
65 ufol666 C 1:15.880 5,930 S
66 zielonygaj PS4 1:21.137 11,187 S
67 Kocpis A NO TIME    
68 Zielonookii A NO TIME    
69 bullfrog B NO TIME    
70 Kappakox PS4 NO TIME    
71 Lise2137 PS4 NO TIME    
72 Adi11777b PS4 NO TIME    
73 rybzon PS4 NO TIME