GP Hiszpanii - zestawienie czasów z kwalifikacji
  Kierowca Liga Czas Strata Opona
1 The Crasher A 1:18.010 0,000 S
2 tymek A 1:18.173 0,163 S
3 xetrian A 1:18.235 0,225 S
4 Teceis B 1:18.349 0,339 S
5 vav77vav PS4 1:18.467 0,457 S
6 Muttley A 1:18.495 0,485 M
7 WyzEL B 1:18.512 0,502 S
8 Matio C 1:18.599 0,589 S
9 Lunar2k A 1:18.638 0,628 S
10 krzys_ck B 1:18.783 0,773 S
11 SuchYMISTRZ A 1:18.819 0,809 S
12 Cytrus B 1:18.858 0,848 M
13 LEIS A 1:18.913 0,903 S
14 Fultest C 1:19.053 1,043 S
15 corgi błyskawica A 1:19.064 1,054 M
16 pustelnia13 B 1:19.097 1,087 S
17 MaSHeR B 1:19.109 1,099 S
18 eska A 1:19.255 1,245 M
19 Leazy123 B 1:19.264 1,254 S
20 Adoxer_27 PS4 1:19.354 1,344 S
21 M4P1S C 1:19.395 1,385 S
22 Reeposter B 1:19.431 1,421 S
23 Kogzu C 1:19.500 1,490 S
24 Mały Książe A 1:19.508 1,498 M
25 Shamu B 1:19.550 1,540 S
26 ZigiZyg PS4 1:19.575 1,565 M
27 mihau__slv PS4 1:19.602 1,592 S
28 paw3n B 1:19.697 1,687 S
29 FRT C 1:19.723 1,713 S
30 PigroPL B 1:19.772 1,762 S
31 Ilidolan C 1:19.787 1,777 S
32 Kiwi Raikkonen C 1:19.810 1,800 S
33 zlotonosy PS4 1:19.832 1,822 S
34 w_krystian PS4 1:19.859 1,849 M
35 nappy13377 PS4 1:19.871 1,861 S
36 Boolt PS4 1:19.872 1,862 H
37 3veriles A 1:19.933 1,923 H
38 Davy Strange B 1:19.960 1,950 S
39 roxxie_carbon B 1:19.992 1,982 M
40 Nyded C 1:20.018 2,008 S
41 rocktune B 1:20.030 2,020 S
42 guzbi C 1:20.072 2,062 S
43 PaPiK145 C 1:20.119 2,109 S
44 kamikx123 PS4 1:20.141 2,131 S
45 Myslav A 1:20.186 2,176 M
46 Gradej96 PS4 1:20.302 2,292 S
47 SZCZUR3K C 1:20.331 2,321 S
48 Fretja_ PS4 1:20.353 2,343 S
49 koniur C 1:20.364 2,354 S
50 Adi11777b PS4 1:20.371 2,361 S
51 Mirabelka B 1:20.399 2,389 S
52 Czyżyk B 1:20.455 2,445 M
53 mat B 1:20.593 2,583 M
54 Kappakox PS4 1:20.602 2,592 H
55 Drabis97 PS4 1:20.710 2,700 S
56 Narp A 1:20.769 2,759 M
57 MrZiut C 1:20.837 2,827 S
58 Kocpis A 1:21.002 2,992 S
59 BigKr4SHh PS4 1:21.049 3,039 M
60 jeepla C 1:21.161 3,151 S
61 feniu1789 PS4 1:22.384 4,374 S
62 montrey A 1:23.252 5,242 M
63 zielonygaj PS4 1:24.960 6,950 S
64 VVoyak B DSQ    
65 glodny-piernik PS4 NO TIME    
66 rybzon PS4 NO TIME    
67 Matiz91 B NO TIME    
68 bullfrog B NO TIME    
68 Zielonookii A NO TIME