GP Francji - zestawienie czasów z kwalifikacji
  Kierowca Liga Czas Strata Opona
1 Shamu B 1:30.469 0,000 S
2 eska A 1:30.577 0,108 S
3 Lunar2k A 1:30.582 0,113 S
4 Macszek C 1:30.590 0,121 S
5 tymek A 1:30.609 0,140 S
6 Czyżyk B 1:30.663 0,194 S
7 krzys_ck B 1:30.681 0,212 S
8 Mimouz C 1:30.698 0,229 S
9 Lewa Noga A 1:30.759 0,290 S
10 roxxie_carbon B 1:30.766 0,297 S
11 WyzEL A 1:30.791 0,322 S
12 M4P1 C 1:30.793 0,324 S
13 PaPiK145 C 1:31.016 0,547 S
14 WojtekTygrys77 A 1:31.213 0,744 S
15 SuchYMISTRZ A 1:31.232 0,763 S
16 bullfrog B 1:31.243 0,774 S
17 saatens PS4 1:31.251 0,782 S
18 risko A 1:31.268 0,799 S
19 mihau__slv PS4 1:31.273 0,804 S
20 Adoxer_27 PS4 1:31.278 0,809 S
21 vvoltam B 1:31.290 0,821 S
22 Ilidolan C 1:31.315 0,846 S
23 ppysio A 1:31.321 0,852 S
24 pustelnia13 B 1:31.322 0,853 S
25 VVoyak B 1:31.330 0,861 S
26 dOLAR A 1:31.433 0,964 S
27 Fretja PS4 1:31.467 0,998 S
28 Matio C 1:31.483 1,014 S
29 KOWIN A 1:31.513 1,044 S
30 Teceis B 1:31.605 1,136 M
31 Fultest C 1:31.624 1,155 S
32 ZigiZyg PS4 1:31.632 1,163 M
33 Gradej96 PS4 1:31.634 1,165 S
34 ChudyByk B 1:31.645 1,176 S
35 SkillerSeb A 1:31.658 1,189 S
36 MaSHeR B 1:31.749 1,280 S
37 Leazy123 B 1:31.760 1,291 S
38 Nyded C 1:31.779 1,310 S
39 FTR C 1:31.816 1,347 S
40 koniur C 1:31.897 1,428 S
41 paw3n B 1:31.929 1,460 S
42 Reeposter B 1:31.937 1,468 S
43 CrassusXY PS4 1:31.940 1,471 S
44 guzbi C 1:31.941 1,472 S
45 Mirabelka B 1:31.987 1,518 S
46 Davy Strange B 1:32.027 1,558 S
47 Lise2137 PS4 1:32.046 1,577 S
48 mat B 1:32.166 1,697 M
49 Mały Książe A 1:32.175 1,706 M
50 BigKr4SHh PS4 1:32.202 1,733 S
51 OT4kk9rO A 1:32.202 1,733 M
52 Muttley A 1:32.225 1,756 H
53 SWiTCH C 1:32.245 1,776 S
54 BooltPL PS4 1:32.253 1,784 H
55 vav77vav PS4 1:32.283 1,814 M
56 PigroPL B 1:32.307 1,838 S
57 Matiz91 B 1:32.342 1,873 M
58 montrey A 1:32.349 1,880 M
59 Kiwi Raikkonen C 1:32.552 2,083 S
60 LukeDNB PS4 1:32.674 2,205 S
61 Kappakox PS4 1:32.807 2,338 M
62 SZCZUR3K C 1:32.855 2,386 S
63 Xalion C 1:32.896 2,427 S
64 ZackO'Luck C 1:32.908 2,439 S
65 Adi11777b PS4 1:33.049 2,580 S
66 wersow C 1:33.134 2,665 S
67 montana C 1:33.240 2,771 S
68 Drabis97 PS4 1:33.719 3,250 S
69 BilewAxe C 1:33.877 3,408 S
70 zlotonosy PS4 1:33.905 3,436 H
71 Peli A 1:34.478 4,009 H
72 K0sa C 1:35.203 4,734 S
73 zielonygaj PS4 1:36.859 6,390 M
74 xetrian A NO TIME    
75 Wetlen PS4 NO TIME